ESG scores
Klanten en investeerders van ABN AMRO zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheidsprestaties. Wij erkennen dit en publiceren daarom hoe een aantal Environmental, Social & Governance (ESG) Rating Agencies ons beoordeelt. Dit draagt bij aan de transparantie die we nastreven om onze stakeholders te informeren.
Organisatie | Meest recente score | Datum | Omschrijving | Hoogste score | Laagste score |
---|---|---|---|---|---|
68 ((binnen 20% van industry leader) | 8 dec 2023 | Bedrijfsscore | 100 | 0 | |
B (Management) | 5 feb 2024 | Bedrijfsscore | A | D- | |
19.8 (low risk) | 6 jul 2024 | Bedrijfsrisicoscore | 0 | 100 | |
A (Average) | 27 okt 2023 | Bedrijfsrisicoscore | AAA | CCC | |
C+ (Prime) | 21 dec 2022 | Bedrijfsrisicoscore | A+ | D- | |
Environmental: 3 Social: 1 Governance: 2 | 2 jul 2024 | Transparantiesscore | 1 | 10 | |
39.8 (12e plaats financiële instellingen, 7e plaats banken) | 8 nov 2022 | Bedrijfsscore | 100 | 0 | |
3.8 | 24 jun 2024 | Bedrijfsscore | 5 | 0 | |
85.3 (7e plaats) | 28 nov 2023 | Transparantiescore | 100 | 0 | |
65 | 30 sep 2023 | Bedrijfsscore | 100 | 0 | |
75 (4e plaats) | 1 sep 2021 | Bedrijfsscore | 100 | 0 | |
67% (3e plaats) | 28 okt 2021 | Bedrijfsscore nationaal (gender) | 100% | 0% |
Bezoek voor meer informatie de websites van de ESG rating agencies.
Archief
Eerder behaalde ESG-scores zijn hier te vinden. De beoordelingen of opvattingen van de organisaties worden niet door ABN AMRO onderschreven en ABN AMRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de scores.